| نام و نام خانوادگی | نام پدر | نام کانون | دوره آزمون حفظ | حسن حفظ | تجوید | صوت و لحن | وقف و ابتدا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نادیا جمال بافقی | احمد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 98.5 | 31 | 31 | 20 |
| خانم یسنا اکبری | احمد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 83 | 30.5 | 30 | 17 |
| خانم فاطمه نوری اسکوئی | آرمان | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 97 | 32.5 | 30.5 | 20 |
| خانم عذرا آهنگرخراسانی | مکی | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | ||||
| خانم طاهره کلانتر | محمود | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | 89 | 30 | 30 | 20 |
| خانم لیلا خانمحمدی | علیرضا | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 95.5 | 32 | 32 | 19 |
| خانم زهرا عسکری | اصغر | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | ||||
| خانم مهدیه موذن واقفی | علیرضا | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 91.5 | 30 | 30 | 20 |
| خانم ریحانه دالوند | محمد علی | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 98.5 | 31.5 | 30 | 20 |
| خانم زینب نظرپور کاشانی | حامد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 98 | 38 | 36 | 19 |
| خانم منیره سادات امامیان | سیدمحمود | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | 91 | 36 | 31 | 20 |
| خانم فاطمه امینی | مجتبی | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 94 | 33 | 30 | 19 |
| خانم فاطمه رضائی | جواد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 86.5 | 30 | 34.5 | 20 |
| خانم زهراسادات امام | سیدهادی | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | 80 | 30 | 30 | 18 |
| خانم مهناز قاسمی سیف الهی | ابوالقاسم | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | ||||
| خانم زهره عیوضی | حسین | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 98 | 33.5 | 35.5 | 17 |
| خانم حنانه توکلی | حسین | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 88 | 32 | 30 | 19 |
| خانم لیلا شاملوئیان | محمد | چهارده معصوم (ع) | ۱۵جزء | ||||
| خانم زینب سلیمانی | علی | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 96 | 36 | 34 | 19 |
| خانم فاطمه نبی زاده | سلمان | مسجد شهدا | ۱۵جزء | 83.5 | 34 | 32 | 20 |
| خانم سارا نیکنام | محمد جعفر | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | 93 | 34 | 34 | 20 |
| خانم تیارا برفی نیا | محمد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 94 | 37 | 35 | 18 |
| خانم منصوره سادات عباسیان | سید قاسم | چهارده معصوم (ع) | ۲۰جزء | 95 | 28.5 | 30.5 | 20 |
| خانم زهرا معمایی | مسعود | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | 97 | 26 | 30 | 18 |
| خانم زهرا سادات هاشمی تبار | سید محمد | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 89 | 33 | 32 | 19 |
| خانم فاطمه نورا احمدی زمانی | محمود | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 98 | 37 | 36 | 19 |
| خانم سیده رقیه صمدی | سید موسی | چهارده معصوم (ع) | ۱۵جزء | 98 | 30.5 | 30 | 19 |
| خانم نسرین بهرامی بالانی | علی حمزه | چهارده معصوم (ع) | ۳جزء | 95.5 | 31 | 31 | 20 |
| خانم پریوش مومنی | توکل | چهارده معصوم (ع) | ۱۵جزء | 96.5 | 31 | 30.5 | 19 |
| خانم حسنا مختاریان زواره | احمدعلی | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 92 | 34 | 34 | 19 |
| خانم رستا مختاریان زواره | احمدعلی | چهارده معصوم (ع) | ۱جزء | 95 | 35 | 35 | 19 |
| خانم عادله سادات قاضوی | سید صفی | چهارده معصوم (ع) | ۷جزء | ||||
| خانم اعظم جباری | علی اصغر | فاطمیه | ۷جزء | ||||
| نام و نام خانوادگی | نام پدر | نام کانون | دوره آزمون حفظ | حسن حفظ | تجوید | صوت و لحن | وقف و ابتدا |

